Territory registry
Every territory TLL classifies, with sovereign parent, ISO codes, VAT regime, and status.
| Code | Territory | ISO 3166-2 | Sovereign parent | VAT regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | Åland Islands | FI-01 | Finland | 0% · outside EU VAT | hybrid |
| IC | Canary Islands | ES-CN | Spain | IGIC 7% · outside EU VAT | hybrid |
| XI | Northern Ireland | GB-NIR | United Kingdom | UK VAT · EU goods rules | hybrid |
| ES-CE | Ceuta | ES-CE | Spain | IPSI · outside EU VAT | hybrid |
| ES-ML | Melilla | ES-ML | Spain | IPSI · outside EU VAT | hybrid |
| GP | Guadeloupe | FR-GP | France | 8.5% · special rate | hybrid |
| MQ | Martinique | FR-MQ | France | 8.5% · special rate | hybrid |
| RE | Réunion | FR-RE | France | 8.5% · special rate | hybrid |
| GF | French Guiana | FR-GF | France | no VAT | hybrid |
| YT | Mayotte | FR-YT | France | no VAT | hybrid |
| MF | Saint-Martin (FR) | FR-MF | France | no VAT | hybrid |
| PT-30 | Madeira | PT-30 | Portugal | 22% · reduced rate | hybrid |
| PT-20 | Azores | PT-20 | Portugal | 16% · reduced rate | hybrid |
| AT | Mount Athos | GR-69 | Greece | no VAT | hybrid |
| DE-BÜ | Büsingen am Hochrhein | DE-BW | Germany | CH VAT 8.1% | hybrid |
| DE-HE | Heligoland | DE-SH | Germany | no VAT | hybrid |
| IT-LI | Livigno | IT-23 | Italy | no VAT | hybrid |
| FO | Faroe Islands | DK-FO | Denmark | MVG 25% · non-EU | external |
| GL | Greenland | DK-GL | Denmark | no VAT · import duty | external |
| GI | Gibraltar | GB-GI | United Kingdom | no VAT | external |
| JE | Jersey | GB-JE | United Kingdom | GST 5% | external |
| GG | Guernsey | GB-GG | United Kingdom | no VAT | external |
| PM | Saint-Pierre & Miquelon | FR-PM | France | no VAT · local tax | external |
| BL | Saint-Barthélemy | FR-BL | France | no VAT | external |
| PF | French Polynesia | FR-PF | France | TVA 16% · non-EU | external |
| NC | New Caledonia | FR-NC | France | TGC · non-EU | external |
| WF | Wallis & Futuna | FR-WF | France | no VAT | external |
| TF | French Southern Terr. | FR-TF | France | no VAT | external |
| AW | Aruba | NL-AW | Netherlands | BBO 7% · non-EU | external |
| CW | Curaçao | NL-CW | Netherlands | OB 6% · non-EU | external |
| SX | Sint Maarten | NL-SX | Netherlands | TOT 5% · non-EU | external |
| BQ | Caribbean Netherlands | NL-BQ | Netherlands | ABB · non-EU | external |
| AD | Andorra | EU customs union (industrial goods) | sovereign | IGI 4.5% · non-EU | external |
| MC | Monaco | in FR VAT territory | sovereign | FR VAT 20% | consistent |
| SM | San Marino | EU customs union | sovereign | IGR · non-EU | external |
| VA | Vatican City | outside EU VAT & customs | sovereign | no VAT | external |
| LI | Liechtenstein | EEA | sovereign | CH VAT 8.1% | external |
| IM | Isle of Man | GB-IOM | United Kingdom | UK VAT · shared | consistent |
38 territories shown. Live API: GET /territories.